الوصف
عصملية
السعرات الحرارية : 430 س/ح لكل 100 غرام
عصملية
السعرات الحرارية : 430 س/ح لكل 100 غرام
الوزن | ربع كيلو, كيلو غرام, نصف كيلو |
---|
Settings | عصملية remove | عوامه الجبن remove | وربات بالقشطة remove | اسيه بالفستق remove | قطايف بالجوز remove | كنافة خشنة بالجبنة remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | عصملية remove | عوامه الجبن remove | وربات بالقشطة remove | اسيه بالفستق remove | قطايف بالجوز remove | كنافة خشنة بالجبنة remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | 1622 | 170 | 195 | 122 | 185 | 1330 | ||||
Rating | ||||||||||
Price | 14.38 ر.س – 57.50 ر.س | 20.50 ر.س – 82.00 ر.س | 14.37 ر.س – 57.50 ر.س | 28.75 ر.س – 115.00 ر.س | 16.25 ر.س – 65.00 ر.س | 14.37 ر.س – 57.50 ر.س | ||||
Stock | ||||||||||
Availability | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||
Description | واحدة من الحلويات الاكثر لذة المحضرة من الكريمة المغطاة بالفستق الحلبي والمرشوشة بالشيرة ذات المذاق الحلو لتزيدها روعة | حلوى عربية غالبا تقدم خلال شهر رمضان المبارك , ناعمة محشوة بالجوز ذو المذاق الفريد | كنافتنا لمحبي الجبنة ايضا , جرب مذاقك المفضل | |||||||
Content | عصملية
السعرات الحرارية : 430 س/ح لكل 100 غرام | السعرات الحرارية : 310 س/ح لكل 100 غم | السعرات الحرارية : 350 س/ح لكل 100 غم | السعرات الحرارية : 440 س/ح لكل 100 غم | السعرات الحرارية : 270 س/ح لكل 100 غم | السعرات الحرارية : 380 س/ح لكل 100 غم | ||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||
Additional information |
|
|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.